spinservers发布了6月份的常规促销,针对达拉斯机房独立服务器提供优惠码,高配机型最低月付119美元起。促销机型均为预配置,下单自动化快速上架,机器支持安装Windows或者Linux操作系统,上架后可以直接在会员中心管理,一键重装系统,vnc开关机重启等,这些机型都是高配,以CPU为例,最低的Dual Silver4116为24核48线程,而Dual E5-2696v4达到了44核88线程。除了促销的机型外,对于带宽和流量有更大需求的话还可以选择硅谷或达拉斯机房10Gbps-40Gbps不限流量机器。
spinservers是Majestic Hosting Solutions LLC旗下站点,公司始于1994年,提供VPS、独立服务器租用和Hybrid Dedicated等产品,数据中心包括美国达拉斯和硅谷机房,100Mbps-10Gbps带宽,常规独立服务器默认10Gbps带宽限制流量,支持使用PayPal、信用卡、支付宝或者微信等付款方式。
点击进入:spinservers官方网站地址
1、促销机型套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
2*Silver4116 | 64GB | 1TB(NVMe) | 30TB/10Gbps | 623D2464N | $119/月 | 链接 |
2*E5-2690v4 | 256GB | 3.84TB(NVMe) | 30TB/10Gbps | 623D28256N | $199/月 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84TB(SSD) | 100TB/10Gbps | 623D325122 | $249/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 512GB | 4*1.6TB(SSD) | 100TB/10Gbps | 623D445124 | $279/月 | 链接 |
4*E5-4640V2 | 768GB | 8*2TB(SSD) | 100TB/10Gbps | 623D7688 | $399/月 | 链接 |
2、达拉斯不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-1280v5 | 32GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps | $118/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 32GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps | $128/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6T(SSD) | 100Mbps | $128/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 100Mbps | $138/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps | $178/月 | 链接 |
Dual Silver4116 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps | $188/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T(SSD) | 100Mbps | $188/月 | 链接 |
E5-1280v5 | 32GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $228/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 32GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $238/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6TB(SSD) | 1Gbps | $238/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 1Gbps | $248/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $288/月 | 链接 |
Dual Silver4116 | 64GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $298/月 | 链接 |
3、硅谷不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6TB(SSD) | 100Mbps | $128/月 | 链接 |
E3-1280v5 | 32GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps | $148/月 | 链接 |
Dual E5-2650Lv3 | 64GB | 1.6T(SSD) | 100Mbps | $168/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps | $178/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6TB(SSD) | 100Mbps | $208/月 | 链接 |
Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84TB(SSD) | 100Mbps | $338/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6TB(SSD) | 1Gbps | $238/月 | 链接 |
E3-1280v5 | 32GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $258/月 | 链接 |
Dual E5-2650Lv3 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $278/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $288/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6TB(SSD) | 1Gbps | $318/月 | 链接 |
Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84TB(SSD) | 1Gbps | $448/月 | 链接 |
网络测试IP:
192.30.242.74(圣何塞)
104.37.173.20(达拉斯)