dedipath发布了秋季促销,美国10个机房VPS/混合服务器/物理服务器终身终身65折优惠促销,数据中心可选:西雅图、圣何塞、洛杉矶、拉斯维加斯、杰克逊维尔、纽约等,感兴趣的小伙伴可以围观。
DediPath是一家有多年历史的美国vps商家,主要从事服务器托管和VPS业务,有美国洛杉矶、圣何塞、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图这9个数据中心,采用主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,支持支付宝和paypal。
点击进入:dedipath官方网站地址
fall3522 所有vps服务器和裸金属服务器35%优惠
DediPath优惠套餐:
1、KVM SSD VPS
美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | $6.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 20G SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | $10.50美元/月 | 直达 |
2核 | 3G | 30G SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | $14.50美元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | $18.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 50G SSD | 6TB | 1Gbps | 1个 | $22.50美元/月 | 直达 |
3核 | 6G | 60G SSD | 7TB | 1Gbps | 1个 | $26.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 70G SSD | 8TB | 1Gbps | 1个 | $30.50美元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G SSD | 9TB | 1Gbps | 1个 | $34.505美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 100G SSD | 17TB | 1Gbps | 1个 | $65.50美元/月 | 直达 |
2、VDS混合服务器
100%资源专用,免费5G DDOS防御,可选windows操作系统:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核E3-1270v2 | 4G | 110G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $28.00美元/月 | 直达 |
2核E3-1270v2 | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $23.00美元/月 | 直达 |
4核E5-2630L | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $29.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 8G | 500G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $49.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 8G | 240G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $53.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 16G | 1000G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $69.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 16G | 500G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $73.00美元/月 | 直达 |
3、Ryzen NVME KVM VPS
AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存、NVME硬盘,KVM虚拟化,可选美国西雅图、凤凰城机房,2G及以上内存可选Windows2012/2016操作系统:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G NVME | 2TB | 1Gbps | 1个 | $8.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 20G NVME | 3TB | 1Gbps | 1个 | $12.50美元/月 | 直达 |
2核 | 3G | 30G NVME | 4TB | 1Gbps | 1个 | $16.50美元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G NVME | 5TB | 1Gbps | 1个 | $20.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 50G NVME | 6TB | 1Gbps | 1个 | $24.50美元/月 | 直达 |
3核 | 6G | 60G NVME | 7TB | 1Gbps | 1个 | $28.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 70G NVME | 8TB | 1Gbps | 1个 | $32.50美元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G NVME | 9TB | 1Gbps | 1个 | $36.50美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 100G NVME | 17TB | 1Gbps | 1个 | $67.50美元/月 | 直达 |
4、RYZEN NVME OPENVZ VPS
美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G SSD | 1TB | 1Gbps | 1个 | $44.00美元/年 | 直达 |
2核 | 1G | 30G SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | $5.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 60G SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | $8.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 90G SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | $11.50美元/月 | 直达 |
3核 | 2G | 120G SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | $14.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 150G SSD | 6TB | 1Gbps | 1个 | $17.50美元/月 | 直达 |
4核 | 6G | 180G SSD | 7TB | 1Gbps | 1个 | $20.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 210G SSD | 8TB | 1Gbps | 1个 | $23.50美元/月 | 直达 |
6核 | 8G | 240G SSD | 9TB | 1Gbps | 1个 | $26.50美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 300G SSD | 17TB | 1Gbps | 1个 | $50.50美元/月 | 直达 |
网络测试:
194.180.179.242(洛杉矶)
74.217.183.180(圣何塞)
69.25.117.188(西雅图)
45.81.7.154(杰克逊维尔)
5.104.78.10(拉斯维加斯)
185.161.69.26(达拉斯)
91.132.1.132(新泽西)
172.81.40.35(丹佛)