2023年1月最新搬瓦工优惠码整理,最新搬瓦工优惠套餐、搬瓦工高速线路和高速机房等文章整理。搬瓦工目前拥有中国香港 CN2 GIA 机房、日本东京 CN2 GIA 机房、美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 机房、日本大阪软银 Softbank 机房、联通荷兰 EUNL_9 等优质机房路线,此外也有美国洛杉矶 CN2 GT 等平价路线。
点击进入:搬瓦工官方网站地址
2023年最新搬瓦工优惠码:
BWH3HYATVBJW(优惠力度 6.58%)
BWH3OGRI2BMW(优惠力度 5.83%)
ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
BWH3MNP2CG5J(优惠力度 5.39%)
BWH38ZU9VDKP(优惠力度 4.8%)
ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)
BWH3RWL6HR89(优惠力度 4.3%)
上面优惠码按照优惠力度进行了排序,使用第一个优惠力度最大的优惠码即可。
搬瓦工优惠/性价比套餐推荐:
下面是为大家整理的搬瓦工优惠套餐、性价比套餐,这三个是目前最多朋友购买的套餐,建议如果选择困难症的话直接购买 CN2 GIA-E 套餐即可,也就是中间那个。
搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW
CN2 (入门) | CN2 GIA-E (推荐) | HK (高端) |
CPU:1核 | CPU:2核 | CPU:2核 |
内存:1GB | 内存:1GB | 内存:2GB |
硬盘:20GB SSD | 硬盘:20GB SSD | 硬盘:40GB SSD |
流量:1000GB/月 | 流量:1000GB/月 | 流量:500GB/月 |
带宽:1Gbps | 带宽:2.5Gbps 带宽 | 带宽:1Gbps 带宽 |
机房:DC3/DC8 | 机房:DC6/DC9/软银/荷兰 | 机房:香港 CN2 GIA |
价格:$49.99/年 | 价格:$49.99/季度,$169.99/年 | 价格:$89.99/月,$899.99/年 |
入门首选,速度够用 | 最推荐,三网直连,速度超快 | 土豪高端选择,绝对好用 |
购买:链接 | 购买:链接 | 购买:链接 |
更多的搬瓦工优惠套餐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 |
选择建议:
入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,价格适中,速度超快,可选机房多,性价比最高。
高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。