vmiss最近在原有的日本大阪基础上新增了日本第二个节点东京机房VPS主机,可选IIJ或者BGP线路,支持使用7折优惠码,优惠后最低每月3.5加元起(≈2.6美元或者18.7元人民币)。优惠码为永久折扣,续费同价,目前日本/韩国vps支持使用7折优惠码,全场支持8折优惠码,商家采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,目前除了香港vps外,其他节点均大量库存在售中。
VMISS是2022年在加拿大注册的一家国外主机服务商,网站默认货币为加元,当前汇率1加元≈0.74美元或者5.35元人民币,商家提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心包括中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国等,线路方面可选香港CN2+BGP、日本IIJ、洛杉矶AS9929/CN2 GIA等,可使用信用卡、支付宝等付款方式。
点击进入:vmiss官方网站地址
VMISS-30%OFF (7折)
20%off (8折)
1、日本大阪VPS
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
2、日本东京IIJ
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
3、日本东京BGP
BGP线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
4、韩国VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21加元/月 | 链接 |
CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 链接 |
6、洛杉矶AS9929
AS9929线路,200M-500Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
7、香港VPS
CN2+BGP线路,100M带宽,测试IP:38.47.100.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 链接 |