tmhhost怎么样?夏季来临,国人主机商tmhhost也发布了夏季部分促销方案:除了提供各种季付活动外,还对部分节点常规套餐提供8折优惠码tmhhkbgp80。TmhHost商家成立于2019年,具备ISP\ICP等资质,提供VPS和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶、中国香港(CN2/NTT)、镇江(BGP)、日本(CN2/软银)、韩国(CN2)等多个国家和地区机房。
TmhHost商家节点比较多,还有香港CN2,日本软银,韩国等,每个产品列表上都提供了测试IP和简单的线路情况,大家可以自行测试。所有VPS主机采用系统盘+数据盘模式,支持安装Linux或者Windows操作系统,部分节点有优惠码,请留意使用优惠码,永久折扣,续费同价!
点击进入:tmhhost官方网站地址
TmhHost洛杉矶Cera机房
三网回程CN2 GIA,测试IP:162.209.222.222,优惠码:tmhcera80
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/15Mbps | KVM | 1个 | 79.2元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 178.2元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 4TB/30Mbps | KVM | 1个 | 316.8元/季 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1个 | 633.6元/季 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1个 | 1267.2元/季 |
TmhHost洛杉矶cn2 gia高防
三网回程CN2 GIA,200G防御,测试IP:45.13.245.101
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/10Mbps | KVM | 1个 | 240元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/15Mbps | KVM | 1个 | 240元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 960元/季 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 2.5TB/25Mbps | KVM | 1个 | 1920元/季 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 3TB/25Mbps | KVM | 1个 | 3840元/季 |
TmhHost洛杉矶安畅
三网回程CN2,电信联通去程CN2,测试IP:156.236.119.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/50Mbps | KVM | 1个 | 100元/季 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/50Mbps | KVM | 1个 | 200元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/50Mbps | KVM | 1个 | 400元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 800元/季 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/100Mbps | KVM | 1个 | 1600元/季 |
TmhHost香港BGP
测试IP:103.73.255.1,优惠码:tmhhkbgp80
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/200Mbps | KVM | 1个 | 120元/季 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/200Mbps | KVM | 1个 | 192元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/100Mbps | KVM | 1个 | 288元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/200Mbps | KVM | 1个 | 432元/季 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/200Mbps | KVM | 1个 | 864元/季 |
TmhHost日本CN2
电信联通回程CN2,月流量不限,测试IP:45.195.157.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 35元/月 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 70元/月 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 140元/月 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 280元/月 |
8核 | 16GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 560元/月 |