melbicom怎么样?melbicom,俄罗斯主机商,2015年成立,其VPS基于KVM,有俄罗斯、德国、荷兰、保加利亚、意大利、立陶宛等数据中心,特色是不限流量,SSD硬盘。支持Paypal付款;免费支持windows 2008、2012、2016等系统。现在新推出了新加坡KVM VPS,特色是1Gbps带宽、不限流量。2GB内存/20GB SSD空间/不限流量/1Gbps端口/KVM,€4.7/月,价格相比其他VPS,较高。
点击进入:melbicom官方网站地址
vps套餐:
VDS-1-SSD-SIN | VDS-2-SSD-SIN | VDS-3-SSD-SIN |
CPU:1 | CPU:2 | CPU:2 |
内存:2 GB | 内存:2 GB | 内存:4 GB |
空间:20 GB SSD | 空间:20 GB SSD | 空间:40 GB SSD |
流量:不限 / 月(1Gbps端口,保证100Mbps) | 流量:不限 / 月(1Gbps端口,保证100Mbps) | 流量:不限 / 月(1Gbps端口,保证100Mbps) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
€4.7/月 | €5.2/月 | €9.4/月 |
购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
VDS-1-SSD CPU:1 内存:2 GB 空间:20 GB SSD 流量:不限 / 月(1Gbit/s端口) IPv4:1 €2.9/月 购买链接 | VDS-2-SSD CPU:2 内存:4 GB 空间:40 GB SSD 流量:不限 / 月(1Gbit/s端口) IPv4:1 €5.8/月 购买链接 |
VDS-4-SSD CPU:4 内存:8 GB 空间:80 GB SSD 流量:不限 / 月(1Gbit/s端口) IPv4:1 €11.6/月 购买链接 | VDS-6-SSD CPU:6 内存:12 GB 空间:120 GB SSD 流量:不限 / 月(1Gbit/s端口) IPv4:1 €23.2/月 购买链接 |
数据中心和速度测试:
俄罗斯(莫斯科):213.183.49.158 // http://dl.msk.melbicom.net/1000M.bin
德国(法兰克福):93.189.62.100
荷兰(阿姆斯特丹):185.246.155.7 // http://dl.ams.melbicom.net/1000M.bin
意大利(西西里):91.201.65.108 // http://dl.pal.melbicom.net/1000M.bin
保加利亚(索菲亚):213.183.63.91 //http://dl.sof.melbicom.net/1000M.bin