tudcloud怎么样?tudcloud,国人新商家,主要提供香港kvm vps和独立服务器,特色是国内优化线路。CPU为E5-2660 V2。香港vps/512MB内存/5GB SSD空间/300GB流量/50Mbps-100Mbps端口/KVM/香港/国内优化,$35/年。不支持Paypal,支持支付宝付款。
点击进入:tudcloud官方网站地址
VPSWELCOME8 月付8折
香港vps促销套餐:
KVM.HK – Special 512MB 特价 | KVM.HK – Special 4G2C 30GSSD 特价 |
vCPU:1 @ E5-2660 V2 | vCPU:2 @ E5-2660 V2 |
内存:512 MB | 内存:4 GB |
空间:5 GB SSD | 空间:30 GB SSD |
流量:300 GB / 月(50Mbps端口) | 流量:2000 GB / 月(100Mbps端口) |
IPv4:1 | IPv4:1 |
$35/年 | $99/年 |
购买链接 | 购买链接 |
香港常规KVM VPS:
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 端口 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1GB | 10GB SSD | 500GB | 50Mbps | 1 | $9/月 | 购买链接 |
2 | 2GB | 30GB SSD | 2000GB | 100Mbps | 1 | $23/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 60GB SSD | 6000GB | 100Mbps | 1 | $45/月 | 购买链接 |
1 | 1GB | 10GB SSD | 不限 | 5Mbps | 1 | $8.99/月 | 购买链接 |
1 | 2GB | 20GB SSD | 不限 | 10Mbps | 1 | $16.99/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 50GB SSD | 不限 | 20Mbps | 1 | $35/月 | 购买链接 |
6 | 8GB | 160GB SSD | 不限 | 100Mbps | 5 | $155/月 | 购买链接 |
测试IP:156.234.191.129