AperNet怎么样?AperNet,应该是新成立的商家,主要运营香港vps、独立服务器等产品。其中香港vps采用国内优化线路,直连大陆,分配原生香港IP;目前,他家新推出了香港轻量型vps,带宽更大、流量更多,同时支持PayPal和支付宝付款,有需要的可以看看。
点击进入:aperture官方网站地址
Hong Kong Virtual Servers (Premium) 配置强,安全性高,适合个人用户
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 8G | 300GB | 50Mbps | $5.1/月 | 链接 |
1核 | 1G | 8G | 600GB | 150Mbps | $10.3/月 | 链接 |
1核 | 1G | 8G | 800GB | 200Mbps | $15.4/月 | 链接 |
1核 | 1G | 8G | 1000GB | 200Mbps | $20.5/月 | 链接 |
1核 | 1G | 8G | 1600GB | 250Mbps | $30.8/月 | 链接 |
1核 | 1G | 8G | 2000GB | 300Mbps | $41.1/月 | 链接 |
Hong Kong Virtual Servers (Light) 配置略低,安全性较差,适合流量用户
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 8G | 2TB | 200Mbps | $20.5/月 | 链接 |
2核 | 2G | 16G | 2TB | 200Mbps | $30.8/月 | 链接 |
1核 | 1G | 8G | 3TB | 300Mbps | $36/月 | 链接 |
2核 | 2G | 16G | 3TB | 300Mbps | $46.2/月 | 链接 |
1核 | 1G | 8G | 4TB | 500Mbps | $51.4/月 | 链接 |
网络Test IP:103.152.35.248