区域 | CPU | 内存 | 带宽(上下对等) | 硬盘 | 流量 | 月付 | 年付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2核 | 2G | 8M | 20G | 不限 | 16元 | 192元 |
香港 | 4核 | 4G | 10M | 30G | 不限 | 26元 | 312元 |
美国 | 2核 | 2G | 10M | 20G | 1T | 16元 | 192元 |
美国 | 4核 | 4G | 20M | 30G | 2T | 26元 | 312元 |
美国 | 8核 | 8G | 20M | 30G | 2T | 36元 | 432元 |
2、香港CN2 CTGNet线路,电信CN2 GIA/移动直连/联通骨干网 香港原生IP 不限流量 性价比极高 (适合小型站点或初次学习建站使用)
CPU | 内存 | 带宽(上行/下行) | 硬盘 | 流量 | 月付 | 年付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 5M/10M | 20G+20G | 不限 | 14.4元 | 144元 |
2核 | 2G | 5M/10M | 20G+40G | 不限 | 25.6元 | 256元 |
4核 | 4G | 10M/20M | 20G+60G | 不限 | 48元 | 480元 |
8核 | 8G | 10M/20M | 20G+80G | 不限 | 96元 | 960元 |
3、美国CERA 电信骨干网 联通AS9929优质线路 建站首选 (站长强烈推荐)
CPU | 内存 | 带宽(上下对等) | 数据盘 | 流量 | 月付 | 年付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10M | 30G | 500G | 12.8元 | 128元 |
1核 | 2G | 15M | 30G | 800G | 16元 | 160元 |
2核 | 2G | 20M | 40G | 1T | 22.4元 | 224元 |
2核 | 4G | 25M | 40G | 1.5T | 32元 | 320元 |
4核 | 4G | 30M | 50G | 2T | 40元 | 400元 |
4核 | 8G | 40M | 70G | 3T | 60元 | 600元 |
8核 | 8G | 50M | 100G | 4T | 80元 | 800元 |
付款方式:
支付宝
网络测试IP:
香港CN2: 103.73.163.183
香港CERA: 45.195.9.130
美国CERA: 23.224.144.88